反應量熱儀DDS-2000A
發(fā)布時間:2019-11-06點擊量:378
SPECIFICATION PATAMETRE
規(guī)格參數(shù)
產品名稱 | 量熱合成反應裝置 |
型號 | DDS-2000A |
產品代碼 | 254120 |
攪拌方式 | 扇葉攪拌 |
反應容器?數(shù)量 | 鋁槽恒溫式 可分離反應容器(材質:玻璃)·1個 |
合成容量 | 250mL、500mL、1L、2L(選擇) |
溫度調節(jié)范圍 | -50~250℃(槽溫度) |
溫度顯示分解能 | 0.01[K](反應器溫度、鋁槽溫度的2點) |
溫度調節(jié)精度 | 鋁塊溫度 ±0.5K(-20~100℃)、±1.0K(100~200℃) |
旋轉速度范圍?最大矩 | 0,100~1000rpm·0.2N·m/1000rpm |
最大加熱速度 | Tr〈+2.72K/min、Tj〈+12.9K/min |
最大冷卻速度 | Tr〈-2.13K/min、Tj〈-21.5K/min |
最大除熱量 | 0.50W/g(玻璃反應器注入 1L水) |
熱量測定分解能?測定誤差 | 0.01W·±5%以內(標準條件) |
設定顯示 | 用筆記本電腦操作 |
溫度控制 種類 | 反應器控制、槽控制、斷熱控制、等溫、梯度、8階程序 |
溫度控制 方法 | 加熱·冷卻P.I.D控制、串聯(lián)控制 |
滴液控制 | 體積滴液或重量滴液 |
攪拌控制 | 扇葉(S型攪拌翼、三枚后退翼、半月形攪拌翼、4傾斜短漿翼)、旋轉方向CCW或CW |
攪拌控制 方法 | 速度反饋控制、8階程序、(梯度速度+一定速度) |
pH控制 | 0~14pH、酸&堿(1或者2液控制) |
反應熱量計 | 熱傳導、比熱、反應熱計算、校準加熱器、再計算·解析用CalGraph |
設定?記錄 | 每個實驗的設定·記錄 溫度、滴液等參數(shù)的自動記錄 |
趨勢圖顯示?輸出 | 實時筆、歷史數(shù)據(jù)顯示·保存的EXCEL輸出機能 |
安全機能 | 緊急冷卻功能:反應器控制時自動啟動 |
終階設定、緊急程序設定 | |
漏電·過電流保護器、鋁塊獨立過升防止器、馬達過負荷保護、軟件自我診斷功能 | |
(上限溫度、溫度上升速度、馬達過負荷)、通信異常 | |
反應觀察 | 鋁塊正面有觀察窗 |
使用周圍溫度 | 5~35℃ |
接液部材質 | 玻璃、特氟隆、耐鹽酸鎳基合金C |
外寸(mm) | 200W×150D×89H(AC繼電器) |
309W×362D×167H(控制盒) | |
419W×470D×999H(反應器) | |
電源輸入?電源電壓 | 200V單相 14.5A、2900VA·AC200V 50/60Hz |
PRODUCT FEATUTES
產品特點
1、 獨特的分割式鋁塊恒溫槽傳熱性能是原來產品的2倍,有著和油槽同等的傳熱性能。帶有加熱·冷卻功能,易操作;
2、 鋁塊式反應槽,易于容器的裝卸,反應前后的作業(yè)。4種反應容器更換,可進行250mL-2L不同容量范圍的實驗。通過適配器的使用還可以進行少量反應實驗;
3、 除反應槽溫度控制、反應液溫度控制以外,還可以進行斷熱溫度控制。通過測量發(fā)熱和內容物溫度的變化,可以把握規(guī)模擴大時的危險性;
4、 通過熱傳導式高感度測定可測出反應熱量??蛇M行規(guī)模擴大時的化學反應的安全性級危險性評定。通過批量平衡可以對快速反應到長時間反應進行測定,通過標準進行的高精度測定;
5、滴液過程中可以改變滴液速度
SYSTEM
系統(tǒng)配置
產品名稱 | 型號 | 產品代碼No. |
反應器主機 | DDS-2000A | 254120 |
電動攪拌單元 | DDS-4RV | 254040 |
磁力攪拌組合 | DDS-4ST | 254400 |
冷卻水循環(huán)裝置 | CA-1116A | 268440 |
交流供電單元 | DDS-14AC | 254060 |
蠕動泵 | SMP-21S | 124760 |
電子天平 | CPA-4202S | 362130 |
APPLICATION CASES
應用案例